Cournon-d'Auvergne vs Albertville : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cournon-d'Auvergne63800 | Albertville73200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,62 € | 14,68 € |
| Rendement brut | 7,61 % | 8,2 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 951 | 19 978 |
| Revenu médian | 23 720 € | 20 680 € |
| Niveau de risque | Moyen | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cournon-d'Auvergne
Voir toutes les données détaillées pour Cournon-d'Auvergne
Guide Albertville
Voir toutes les données détaillées pour Albertville
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.