Compiègne vs Villepinte : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Compiègne60200 | Villepinte93420 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 14,72 € | 18,83 € |
| Rendement brut | 8,22 % | 10,51 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 40 761 | 41 470 |
| Revenu médian | 21 000 € | 19 060 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Compiègne
Voir toutes les données détaillées pour Compiègne
Guide Villepinte
Voir toutes les données détaillées pour Villepinte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.