Combs-la-Ville vs Rochefort : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Combs-la-Ville77380 | Rochefort17300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 17,06 € | 12,45 € |
| Rendement brut | 9,53 % | 6,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 350 | 23 460 |
| Revenu médian | 24 650 € | 20 380 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Combs-la-Ville
Voir toutes les données détaillées pour Combs-la-Ville
Guide Rochefort
Voir toutes les données détaillées pour Rochefort
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.