Colomiers vs Saint-Étienne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Colomiers31770 | Saint-Étienne42000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 550 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,10 € | 9,88 € |
| Rendement brut | 6,16 % | 5,52 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 40 882 | 173 136 |
| Revenu médian | 23 690 € | 19 010 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Colomiers
Voir toutes les données détaillées pour Colomiers
Guide Saint-Étienne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.