Cholet vs Maisons-Alfort : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cholet49300 | Maisons-Alfort94700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,73 € | 23,55 € |
| Rendement brut | 6,55 % | 13,15 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 54 404 | 56 799 |
| Revenu médian | 21 960 € | 28 010 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cholet
Voir toutes les données détaillées pour Cholet
Guide Maisons-Alfort
Voir toutes les données détaillées pour Maisons-Alfort
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.