Cholet vs Drancy : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cholet49300 | Drancy93700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,73 € | 18,82 € |
| Rendement brut | 6,55 % | 10,51 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 54 404 | 72 390 |
| Revenu médian | 21 960 € | 18 660 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cholet
Voir toutes les données détaillées pour Cholet
Guide Drancy
Voir toutes les données détaillées pour Drancy
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.