Chevilly-Larue vs Bruges : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Chevilly-Larue94550 | Bruges33520 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,83 € | 14,83 € |
| Rendement brut | 11,07 % | 8,28 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 826 | 20 020 |
| Revenu médian | 22 100 € | 25 550 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Chevilly-Larue
Voir toutes les données détaillées pour Chevilly-Larue
Guide Bruges
Voir toutes les données détaillées pour Bruges
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.