Caudebec-lès-Elbeuf vs Pernes-les-Fontaines : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Caudebec-lès-Elbeuf76320 | Pernes-les-Fontaines84210 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,59 € | 12,77 € |
| Rendement brut | 6,47 % | 7,13 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 10 476 | 10 504 |
| Revenu médian | 19 660 € | 24 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Caudebec-lès-Elbeuf
Voir toutes les données détaillées pour Caudebec-lès-Elbeuf
Guide Pernes-les-Fontaines
Voir toutes les données détaillées pour Pernes-les-Fontaines
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.