Carmaux vs Châteauroux : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Carmaux81400 | Châteauroux36000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,47 € | 10,33 € |
| Rendement brut | 5,29 % | 5,77 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 9 872 | 42 963 |
| Revenu médian | 19 350 € | 20 300 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Carmaux
Voir toutes les données détaillées pour Carmaux
Guide Châteauroux
Voir toutes les données détaillées pour Châteauroux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.