Carmaux vs Bron : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Carmaux81400 | Bron69500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,47 € | 16,21 € |
| Rendement brut | 5,29 % | 9,05 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 9 872 | 42 982 |
| Revenu médian | 19 350 € | 21 950 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Carmaux
Voir toutes les données détaillées pour Carmaux
Guide Bron
Voir toutes les données détaillées pour Bron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.