Carmaux vs Boulogne-sur-Mer : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Carmaux81400 | Boulogne-sur-Mer62200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 537 € |
| Loyer moyen / m² | 9,47 € | 11,45 € |
| Rendement brut | 5,29 % | 8,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 9 872 | 40 539 |
| Revenu médian | 19 350 € | 17 720 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Carmaux
Voir toutes les données détaillées pour Carmaux
Guide Boulogne-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Boulogne-sur-Mer
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.