Canteleu vs Saint-Genis-Pouilly : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Canteleu76380 | Saint-Genis-Pouilly01630 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 680 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,93 € | 22,55 € |
| Rendement brut | 9,24 % | 12,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 402 | 14 432 |
| Revenu médian | 18 480 € | 30 790 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Canteleu
Voir toutes les données détaillées pour Canteleu
Guide Saint-Genis-Pouilly
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Genis-Pouilly
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.