Bruz vs Macouria : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bruz35170 | Macouria97355 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 238 € |
| Loyer moyen / m² | 12,74 € | 15,76 € |
| Rendement brut | 7,11 % | 8,45 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 683 | 19 899 |
| Revenu médian | 25 250 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bruz
Voir toutes les données détaillées pour Bruz
Guide Macouria
Voir toutes les données détaillées pour Macouria
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.