Bourg-lès-Valence vs Mitry-Mory : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-lès-Valence26500 | Mitry-Mory77290 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,67 € | 17,36 € |
| Rendement brut | 6,52 % | 9,69 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 992 | 20 456 |
| Revenu médian | 22 050 € | 22 810 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-lès-Valence
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-lès-Valence
Guide Mitry-Mory
Voir toutes les données détaillées pour Mitry-Mory
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.