Bourg-lès-Valence vs L'Isle-sur-la-Sorgue : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-lès-Valence26500 | L'Isle-sur-la-Sorgue84800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,67 € | 13,76 € |
| Rendement brut | 6,52 % | 7,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 992 | 20 244 |
| Revenu médian | 22 050 € | 22 570 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-lès-Valence
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-lès-Valence
Guide L'Isle-sur-la-Sorgue
Voir toutes les données détaillées pour L'Isle-sur-la-Sorgue
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.