Bourg-en-Bresse vs Châteauroux : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-en-Bresse01000 | Châteauroux36000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,96 € | 10,33 € |
| Rendement brut | 6,68 % | 5,77 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 42 372 | 42 963 |
| Revenu médian | 20 210 € | 20 300 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-en-Bresse
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-en-Bresse
Guide Châteauroux
Voir toutes les données détaillées pour Châteauroux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.