Bourg-en-Bresse vs Châlons-en-Champagne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-en-Bresse01000 | Châlons-en-Champagne51000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,96 € | 11,09 € |
| Rendement brut | 6,68 % | 6,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 42 372 | 42 971 |
| Revenu médian | 20 210 € | 20 320 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-en-Bresse
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-en-Bresse
Guide Châlons-en-Champagne
Voir toutes les données détaillées pour Châlons-en-Champagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.