Boulogne-sur-Mer vs Compiègne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Boulogne-sur-Mer62200 | Compiègne60200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 537 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,45 € | 14,72 € |
| Rendement brut | 8,94 % | 8,22 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 40 539 | 40 761 |
| Revenu médian | 17 720 € | 21 000 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Boulogne-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Boulogne-sur-Mer
Guide Compiègne
Voir toutes les données détaillées pour Compiègne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.