Beaupréau-en-Mauges vs Montgeron : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Beaupréau-en-Mauges49110 | Montgeron91230 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,91 € | 17,76 € |
| Rendement brut | 5,53 % | 9,92 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 989 | 24 022 |
| Revenu médian | 21 990 € | 25 500 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Beaupréau-en-Mauges
Voir toutes les données détaillées pour Beaupréau-en-Mauges
Guide Montgeron
Voir toutes les données détaillées pour Montgeron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.