Bayonne vs Saint-Maur-des-Fossés : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bayonne64100 | Saint-Maur-des-Fossés94100 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,79 € | 22,95 € |
| Rendement brut | 7,7 % | 12,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 54 306 | 76 572 |
| Revenu médian | 21 780 € | 32 730 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bayonne
Voir toutes les données détaillées pour Bayonne
Guide Saint-Maur-des-Fossés
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Maur-des-Fossés
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.