Bayonne vs Ivry-sur-Seine : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bayonne64100 | Ivry-sur-Seine94200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,79 € | 23,61 € |
| Rendement brut | 7,7 % | 13,18 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 54 306 | 65 064 |
| Revenu médian | 21 780 € | 19 680 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bayonne
Voir toutes les données détaillées pour Bayonne
Guide Ivry-sur-Seine
Voir toutes les données détaillées pour Ivry-sur-Seine
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.