Avignon vs Moret-Loing-et-Orvanne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Avignon84000 | Moret-Loing-et-Orvanne77250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,27 € | 16,35 € |
| Rendement brut | 6,85 % | 9,13 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 92 188 | 12 810 |
| Revenu médian | 17 690 € | 26 620 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Avignon
Voir toutes les données détaillées pour Avignon
Guide Moret-Loing-et-Orvanne
Voir toutes les données détaillées pour Moret-Loing-et-Orvanne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.