Avignon vs L'Isle-Adam : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Avignon84000 | L'Isle-Adam95290 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,27 € | 19,57 € |
| Rendement brut | 6,85 % | 10,93 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 92 188 | 51 290 |
| Revenu médian | 17 690 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Avignon
Voir toutes les données détaillées pour Avignon
Guide L'Isle-Adam
Voir toutes les données détaillées pour L'Isle-Adam
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.