Auray vs Crépy-en-Valois : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Auray56400 | Crépy-en-Valois60800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,81 € | 15,16 € |
| Rendement brut | 7,71 % | 8,47 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 207 | 14 351 |
| Revenu médian | 22 470 € | 23 100 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Auray
Voir toutes les données détaillées pour Auray
Guide Crépy-en-Valois
Voir toutes les données détaillées pour Crépy-en-Valois
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.