Angoulême vs Bourg-en-Bresse : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Angoulême16000 | Bourg-en-Bresse01000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,39 € | 11,96 € |
| Rendement brut | 6,36 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 41 908 | 42 372 |
| Revenu médian | 19 830 € | 20 210 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Angoulême
Voir toutes les données détaillées pour Angoulême
Guide Bourg-en-Bresse
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-en-Bresse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.