Andernos-les-Bains vs Saint-André-les-Vergers : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Andernos-les-Bains33510 | Saint-André-les-Vergers10120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,63 € | 14,00 € |
| Rendement brut | 8,73 % | 7,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 12 710 | 12 806 |
| Revenu médian | 27 410 € | 21 440 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Andernos-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Andernos-les-Bains
Guide Saint-André-les-Vergers
Voir toutes les données détaillées pour Saint-André-les-Vergers
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.