Andernos-les-Bains vs Moret-Loing-et-Orvanne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Andernos-les-Bains33510 | Moret-Loing-et-Orvanne77250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,63 € | 16,35 € |
| Rendement brut | 8,73 % | 9,13 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 12 710 | 12 810 |
| Revenu médian | 27 410 € | 26 620 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Andernos-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Andernos-les-Bains
Guide Moret-Loing-et-Orvanne
Voir toutes les données détaillées pour Moret-Loing-et-Orvanne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.